Product Description
OWC 500GB Mercury Electra™ 3G 2.5" Serial-ATA 7mm Solid-state Drive
For High-Speed Performance and Reliability
Mercury Electra SSDs deliver the latest in flash NAND and controller technology, utilizing SLC and 3D NAND for long-lasting, power-efficient performance. They offer a powerful combination of performance and reliability for demanding everyday computer users.
The Mercury SSD line features:
- Global wear leveling algorithms automatically distribute data evenly and manage program/erase count, maximizing SSD lifespan.
- StaticDataRefresh manages free space, gradually refreshing data across the SSD over time, preventing data corruption.
- Hardware BCH ECC corrects errors up to 66-bit/1KB for superior data retention and drive life.
- S.M.A.R.T and TRIM command support
- Standby power benefits to extend battery life for laptop road warriors
This 3G SATA SSD delivers fast, reliable performance. It works as a hard drive upgrade internally and in bus-powered or self-powered external enclosures (any Mac, PC, or enclosure that supports 2.5" SATA drives, must support 7mm drive height).
With sequential reads up to 271MB/s and random reads up to 90K IOPS, the OWC Mercury Electra 3G SSD line delivers unbeatable performance that's backed by a 3 Year OWC Limited Warranty.
OWC SSDs have no moving parts, resulting in a quiet, cool, highly rugged storage solution that also offers near instantaneous system response.
Highlights:
- The perfect solution for everyday computing
- Latest flash NAND and controller technology
- Global wear leveling data distribution
- StaticDataRefresh freespace management
- Hardware BCH ECC (error correction)
- S.M.A.R.T and TRIM command support
- Standby power benefits to extend battery life for laptop road warriors
Specifications:
What is in the box
- 500GB OWC Mercury Electra 3Gb/s 2.5" SSD
- 3 Year OWC Limited Warranty
OWC's SSD vs HDD Shootout!
Other Details
iMac Early & Mid 2006 - iMac4,1 | iMac4,2iMac Late 2006 - iMac5,1 | iMac5,2 | iMac6,1
iMac 2007 - iMac7,1
iMac 2008 - iMac8,1
iMac Early & Mid 2009 - iMac9,1
iMac 21.5-Inch Late 2009 - iMac10,1
iMac 27-Inch Late 2009 - iMac10,1 | iMac11,1
iMac 21.5-Inch Mid 2010 - iMac11,2
iMac 27-Inch Mid 2010 - iMac11,3
iMac 21.5-Inch Mid & Late 2011 - iMac12,1
MacBook Pro (15-inch 2012) (June, 2012) Model ID: MacBookPro9,1 | 2.3GHz, 2.6GHz, 2.7GHz
MacBook Pro (13-inch 2012) (June, 2012) Model ID: MacBookPro9,2 | 2.5GHz, 2.9GHz
MacBook Pro (17-inch 2011) (October, 2011) Model ID: MacBookPro8,3 | 2.4GHz, 2.5GHz
MacBook Pro (15-inch 2011) (October, 2011) Model ID: MacBookPro8,2 | 2.2GHz, 2.4GHz, 2.5GHz
MacBook Pro (13-inch 2011) (October, 2011) Model ID: MacBookPro8,1 | 2.4GHz, 2.8GHz
MacBook Pro (17-inch Early 2011) (February, 2011) Model ID: MacBookPro8,3 | 2.2GHz, 2.3GHz
MacBook Pro (15-inch Early 2011) (February, 2011) Model ID: MacBookPro8,2 | 2.0GHz, 2.2GHz, 2.3GHz
MacBook Pro (13-inch Early 2011) (February, 2011) Model ID: MacBookPro8,1 | 2.3GHz, 2.7GHz
MacBook Pro (17-inch Mid 2010) (April, 2010) Model ID: MacBookPro6,1 | 2.53GHz, 2.66GHz, 2.8GHz
MacBook Pro (15-inch Mid 2010) (April, 2010) Model ID: MacBookPro6,2 | 2.4GHz, 2.53GHz, 2.66GHz, 2.8GHz
MacBook Pro (13-inch Mid 2010) (April, 2010) Model ID: MacBookPro7,1 | 2.4GHz, 2.66GHz
MacBook Pro (17-inch Mid 2009) (June, 2009) Model ID: MacBookPro5,2 | 2.8GHz, 3.06GHz
MacBook Pro (15-inch Mid 2009) (June, 2009) Model ID: MacBookPro5,4 | 2.53GHz
MacBook Pro (15-inch Mid 2009) (June, 2009) Model ID: MacBookPro5,3 | 2.66GHz, 2.8GHz, 3.06GHz
MacBook Pro (13-inch Mid 2009) (June, 2009) Model ID: MacBookPro5,5 | 2.26GHz, 2.53GHz
MacBook Pro (15-inch Early 2009) (March, 2009) Model ID: MacBookPro5,1 | 2.66GHz 2.93GHz
MacBook Pro (17-inch Early 2009) (January, 2009) Model ID: MacBookPro5,2 | 2.66GHz, 2.93GHz
MacBook Pro (17-inch Late 2008) (October, 2008) Model ID: MacBookPro4,1 | 2.5GHz, 2.6GHz
MacBook Pro (15-inch Late 2008) (October, 2008) Model ID: MacBookPro5,1 | 2.4GHz, 2.53GHz, 2.66GHz 2.8GHz
MacBook Pro (17-inch Early 2008) (February, 2008) Model ID: MacBookPro4,1 | 2.5GHz, 2.6GHz
MacBook Pro (15-inch Early 2008) (February, 2008) Model ID: MacBookPro4,1 | 2.4GHz, 2.5GHz, 2.6GHz
MacBook Pro (17-inch Mid/Late 2007) (June, 2007) Model ID: MacBookPro3,1 | 2.4GHz, 2.6GHz
MacBook Pro (15-inch Mid/Late 2007) (June, 2007) Model ID: MacBookPro3,1 | 2.2GHz, 2.4GHz, 2.6GHz
MacBook Pro (17-inch Core 2 Duo) (October, 2006) Model ID: MacBookPro2,1 | 2.33GHz
MacBook Pro (15-inch Core 2 Duo) (October, 2006) Model ID: MacBookPro2,2 | 2.16GHz, 2.33GHz
MacBook Pro (15-inch Glossy) (May, 2006) Model ID: MacBookPro1,1 | 2.0GHz, 2.16GHz
MacBook Pro (17-inch) (April, 2006) Model ID: MacBookPro1,2 | 2.16GHz
MacBook Pro (15-inch) (January, 2006) Model ID: MacBookPro1,1 | 1.83GHz, 2.0GHz, 2.16GHz
MacBook (Mid 2010) (May, 2010) Model ID: MacBook7,1 | 2.4GHz
MacBook (Late 2009) (October, 2009) Model ID: MacBook6,1 | 2.26Ghz
MacBook (Mid 2009) (May, 2009) Model ID: MacBook5,2 | 2.13GHz
MacBook MacBook (Early 2009) (January, 2009) Model ID: MacBook5,2 | 2.0GHz
MacBook MacBook (Late 2008) (October, 2008) Model ID: MacBook4,1 | 2.1GHz
MacBook Unibody MacBook (Late 2008) (October, 2008) Model ID: MacBook5,1 | 2.0GHz, 2.4GHz
MacBook MacBook (Early 2008) (February, 2008) Model ID: MacBook4,1 | 2.1GHz, 2.4GHz
MacBook MacBook (Late 2007) (November, 2007) Model ID: MacBook3,1 | 2.0GHz, 2.2GHz
MacBook MacBook (Mid 2007) (May, 2007) Model ID: MacBook2,1 | 2.0GHz, 2.16GHz
MacBook MacBook (Late 2006) (November, 2006) Model ID: MacBook2,1 | 1.83GHz, 2.0GHz
MacBook MacBook (May, 2006) Model ID: MacBook1,1 | 1.83GHz, 2.0GHz
Mac mini Intel Mac mini (Late 2012) (October, 2012) Model ID: Macmini6,1 & Macmini6,2 | 2.3GHz, 2.5GHz, 2.6GHz
Mac mini Intel Mac mini (Late 2012 Server) (October, 2012) Model ID: Macmini6,2 | 2.3GHz, 2.6GHz
Mac mini Intel Mac mini (Mid 2011) (July, 2011) Model ID: Macmini5,1 & Macmini5,2 | 2.3GHz, 2.5GHz, 2.7GHz
Mac mini Intel Mac mini (Mid 2011 Server) (July, 2011) Model ID: Macmini5,3 | 2.0GHz
Mac mini Intel Mac mini (Mid 2010) (June, 2010) Model ID: Macmini4,1 | 2.4GHz, 2.66GHz
Mac mini Intel Mac mini (Mid 2010 Server) (June, 2010) Model ID: Macmini4,1 | 2.66GHz
Mac mini Intel Mac mini (Early 2009) (March, 2009) Model ID: Macmini3,1 | 2.0GHz, 2.26GHz
Mac mini Intel Mac mini (Late 2009 Server) (October, 2009) Model ID: Macmini3,1 | 2.53GHz
Mac mini Intel Mac mini (Late 2009) (October, 2009) Model ID: Macmini3,1 | 2.26GHz, 2.53GHz, 2.66GHz
Mac mini Intel Mac mini (Mid 2007) (August, 2007) Model ID: Macmini2,1 | 1.83GHz, 2.0GHz
Mac mini Intel Mac mini (Early 2006) (February, 2006) Model ID: Macmini1,1 | 1.5GHz, 1.66GHz
Mac Pro Mac Pro (August, 2006) Model ID: MacPro1,1 | 2.0GHz, 2.66GHz, 3.0GHz
Mac Pro Mac Pro (8-core) (April, 2007) Model ID: MacPro2,1 | 3.0GHz
Mac Pro Mac Pro (Early 2008) (January, 2008) Model ID: MacPro3,1 | 2.8GHz, 3.0GHz, 3.2GHz 4-core 8-core
Mac Pro Mac Pro 4-Core (Early 2009) (March, 2009) Model ID: MacPro4,1 | 2.66GHz, 2.93GHz, 3.33GHz
Mac Pro Mac Pro 8-Core (Early 2009) (March, 2009) Model ID: MacPro4,1 | 2.26GHz, 2.66GHz, 2.93GHz
Mac Pro Mac Pro 4-Core (Mid 2010) (July, 2010) Model ID: MacPro5,1 | 2.8GHz, 3.2GHz
Mac Pro Mac Pro 6-Core (Mid 2010) (July, 2010) Model ID: MacPro5,1 | 3.33GHz
Mac Pro Mac Pro 8-Core (Mid 2010) (July, 2010) Model ID: MacPro5,1 | 2.4GHz
Mac Pro Mac Pro 4-Core (Mid 2012) (June, 2012) Model ID: MacPro5,1 | 3.2GHz
Mac Pro Mac Pro 6-Core (Mid 2012) (June, 2012) Model ID: MacPro5,1 | 3.33GHz
Mac Pro Mac Pro 12-Core (Mid 2012) (June, 2012) Model ID: MacPro5,1 | 2.4GHz, 2.66GHz, 3.06GHz
Xserve Intel Xserve Quad-Core (Early 2009) (April, 2009) Model ID: Xserve3,1 | 2.26GHz
Xserve Intel Xserve 8-Core (Early 2009) (April, 2009) Model ID: Xserve3,1 | 2.26GHz, 2.66GHz, 2.93GHz
Product Videos
Custom Field
Product Reviews
3 Reviews Hide Reviews Show Reviews
-
SSD
Thanks for your advice regarding changing my old MacBook Pro hard drive. I cloned the hard drive to your new OWC Solid State Drive which took about two hours, then removed the hard drive and installed the SSD in about 15 minutes. The Macbook fired up straight away and together with your earlier RAM upgrade now performs as fast as a new laptop! Good advice and great service. 500GB OWC Mercury Electra 3Gb/s 2.5-inch Serial-ATA 7mm Solid-state Drive Flexx Multifunctional USB 3.0 to SATA Adapter OWC Express 2.5 Inch Drive Enclosure (USB 3.0 & 2.0) – Black OWC 5-Piece Mini Toolkit
-
I have only just purchased and fitted this SSD as a replacement for the HDD on my Mid 2009 (ageing) MacBook Pro. The drive fits into the MacBook like a glove, the setting up using 'Time Machine' was seamless and the 3year warranty instills confidence
I will use Flexxmemory.co.uk for future tech purchases.
-
OWC Mercury Electra 3GB SSD (500Gb)
Great quality drive and exactly what I needed for my iMac (late 2009) upgrade. The old girl speeds along now.