Product Description
OWC 1TB Mercury Electra™ 6G SSD 2.5" Serial-ATA 7mm Solid-State Drive
For High-Speed Performance and Reliability
Mercury Electra SSDs deliver the latest in flash NAND and controller technology, utilizing SLC and 3D NAND for long-lasting, power-efficient performance. They offer a powerful combination of performance and reliability for demanding everyday computer users.
This 6G SATA SSD delivers fast, reliable performance. It works as a hard drive upgrade internally and in bus-powered or self-powered external enclosures (any Mac, PC, or enclosure that supports 2.5" SATA drives, must support 7mm drive height).
With sequential reads up to 506MB/s and random reads up to 90K IOPS, the OWC Mercury Electra 6G SSD line delivers unbeatable performance.
High-Performance Internal Storage
OWC SSDs have no moving parts, resulting in a quiet, cool, highly rugged storage solution that also offers near instantaneous system response.
The Mercury SSD line features a suite of industry-leading controller technologies for performance and reliability:
- Global wear leveling algorithms automatically distribute data evenly and manage program/erase count, maximizing SSD lifespan.
- StaticDataRefresh manages free space, gradually refreshing data across the SSD over time, preventing data corruption.
- Hardware BCH ECC corrects errors up to 66-bit/1KB for superior data retention and drive life.
- S.M.A.R.T and TRIM command support.
- Standby power benefits to extend battery life for laptop road warriors.
What is in the box:
- 1TB OWC Mercury Electra 6Gb/s 2.5" SSD
Warranty:
- 3 Year OWC Limited Warranty
Other Details
The Mercury Electra 3G SSD is the OWC recommended upgrade option for the Macs listed in the special note above.
This OWC SSD Mercury Electra 6G Model is compatible with nearly any Mac or PC model with a Serial ATA connection (SATA, SATA 2.0, or SATA 3.0) including:
MacBook Pro (15-inch 2012) (June, 2012) Model ID: MacBookPro9,1 | 2.3GHz, 2.6GHz, 2.7GHz
MacBook Pro (13-inch 2012) (June, 2012) Model ID: MacBookPro9,2 | 2.5GHz, 2.9GHz
MacBook Pro (17-inch 2011) (October, 2011) Model ID: MacBookPro8,3 | 2.4GHz, 2.5GHz
MacBook Pro (15-inch 2011) (October, 2011) Model ID: MacBookPro8,2 | 2.2GHz, 2.4GHz, 2.5GHz
MacBook Pro (13-inch 2011) (October, 2011) Model ID: MacBookPro8,1 | 2.4GHz, 2.8GHz
MacBook Pro (17-inch Early 2011) (February, 2011) Model ID: MacBookPro8,3 | 2.2GHz, 2.3GHz
MacBook Pro (15-inch Early 2011) (February, 2011) Model ID: MacBookPro8,2 | 2.0GHz, 2.2GHz, 2.3GHz
MacBook Pro (13-inch Early 2011) (February, 2011) Model ID: MacBookPro8,1 | 2.3GHz, 2.7GHz
MacBook Pro (17-inch Mid 2010) (April, 2010) Model ID: MacBookPro6,1 | 2.53GHz, 2.66GHz, 2.8GHz
MacBook Pro (15-inch Mid 2010) (April, 2010) Model ID: MacBookPro6,2 | 2.4GHz, 2.53GHz, 2.66GHz, 2.8GHz
MacBook Pro (13-inch Mid 2010) (April, 2010) Model ID: MacBookPro7,1 | 2.4GHz, 2.66GHz
MacBook Pro (17-inch Late 2008) (October, 2008) Model ID: MacBookPro4,1 | 2.5GHz, 2.6GHz
MacBook Pro (17-inch Early 2008) (February, 2008) Model ID: MacBookPro4,1 | 2.5GHz, 2.6GHz
MacBook Pro (15-inch Early 2008) (February, 2008) Model ID: MacBookPro4,1 | 2.4GHz, 2.5GHz, 2.6GHz
MacBook Pro (17-inch Mid/Late 2007) (June, 2007) Model ID: MacBookPro3,1 | 2.4GHz, 2.6GHz
MacBook Pro (15-inch Mid/Late 2007) (June, 2007) Model ID: MacBookPro3,1 | 2.2GHz, 2.4GHz, 2.6GHz
MacBook Pro (17-inch Core 2 Duo) (October, 2006) Model ID: MacBookPro2,1 | 2.33GHz
MacBook Pro (15-inch Core 2 Duo) (October, 2006) Model ID: MacBookPro2,2 | 2.16GHz, 2.33GHz
MacBook Pro (15-inch Glossy) (May, 2006) Model ID: MacBookPro1,1 | 2.0GHz, 2.16GHz
MacBook Pro (17-inch) (April, 2006) Model ID: MacBookPro1,2 | 2.16GHz
MacBook Pro (15-inch) (January, 2006) Model ID: MacBookPro1,1 | 1.83GHz, 2.0GHz, 2.16GHz
MacBook (Late 2008) (October, 2008) Model ID: MacBook4,1 | 2.1GHz
MacBook (Early 2008) (February, 2008) Model ID: MacBook4,1 | 2.1GHz, 2.4GHz
MacBook (Late 2007) (November, 2007) Model ID: MacBook3,1 | 2.0GHz, 2.2GHz
MacBook (Mid 2007) (May, 2007) Model ID: MacBook2,1 | 2.0GHz, 2.16GHz
MacBook (Late 2006) (November, 2006) Model ID: MacBook2,1 | 1.83GHz, 2.0GHz
MacBook (May, 2006) Model ID: MacBook1,1 | 1.83GHz, 2.0GHz
Mac mini (Late 2014) (October, 2014) Model ID: Macmini7,1 | 1.4GHz, 2.6GHz, 2.8GHz, 3.0GHz
Mac mini (Late 2012) (October, 2012) Model ID: Macmini6,1 & Macmini6,2 | 2.3GHz, 2.5GHz, 2.6GHz
Mac mini (Late 2012 Server) (October, 2012) Model ID: Macmini6,2 | 2.3GHz, 2.6GHz
Mac mini (Mid 2011) (July, 2011) Model ID: Macmini5,1 & Macmini5,2 | 2.3GHz, 2.5GHz, 2.7GHz
Mac mini (Mid 2011 Server) (July, 2011) Model ID: Macmini5,3 | 2.0GHz
Mac mini (Mid 2010) (June, 2010) Model ID: Macmini4,1 | 2.4GHz, 2.66GHz
Mac mini (Mid 2010 Server) (June, 2010) Model ID: Macmini4,1 | 2.66GHz
Mac mini (Mid 2007) (August, 2007) Model ID: Macmini2,1 | 1.83GHz, 2.0GHz
iMac (27-inch Late 2013) (September, 2013) Model ID: iMac14,2 | 3.2GHz i5, 3.4GHz i5, 3.5GHz i7
iMac (21.5-inch Late 2013) (September, 2013) Model ID: iMac14,1; iMac14,3 | 2.7GHz i5, 2.9GHz i5, 3.1GHz i7
iMac (27-inch Late 2012) (November, 2012) Model ID: iMac13,2 | 2.9GHz i5, 3.2GHz i5, 3.4GHz i7
iMac (21.5-inch Late 2012) (November, 2012) Model ID: iMac13,1 | 2.7GHz i5, 2.9GHz i5, 3.1GHz i7
iMac (27-inch Mid 2011) (May, 2011) Model ID: iMac12,2 | 2.7GHz i5, 3.1GHz i5, 3.4GHz i7
iMac (21.5-inch Mid 2011) (May, 2011) Model ID: iMac12,1 | 2.5GHz i5, 2.7GHz i5, 2.8GHz i7
iMac (27-inch Mid 2010) (July, 2010) Model ID: iMac11,3 | 2.8GHz, 2.93GHz, 3.2GHz, 3.6GHz
iMac (21.5-inch Mid 2010) (July, 2010) Model ID: iMac11,2 | 3.06GHz, 3.2GHz, 3.6GHz
iMac (27-inch Mid 2010) (July, 2010) Model ID: iMac11,3 | 2.8GHz i5, 2.93GHz i5, 3.6GHz i7
iMac (21.5-inch Mid 2010) (July, 2010) Model ID: iMac11,2 | 3.6GHz i5
iMac 27-Inch (Late 2013 - 2019)
iMac19,1 - A2115 - EMC 3194
iMac18,3 - A1419 - EMC 3070
iMac17,1 - A1419 - EMC 2834
iMac15,1 - A1419 - EMC 2806
iMac 21.5-Inch (Late 2013 - Current)
iMac19,2 - A2116 - EMC 3195
iMac18,2 - A1418 - EMC 3069
iMac18,1 - A1418 - EMC 3068
iMac16,2 - A1418 - EMC 2833
iMac16,2 - A1418 - EMC 2889
iMac16,1 - A1418 - EMC 2889
iMac14,4 - A1418 - EMC 2805
Mac Pro 12-Core (Mid 2010-2012) (July, 2010 / June 2012) Model ID: MacPro5,1 | 2.40GHz, 2.66GHz, 2.93GHz, 3.06GHz
Mac Pro 12-Core (Mid 2010-2012) (July, 2010 / June 2012) Model ID: MacPro5,1 | 2.40GHz, 2.66GHz, 2.93GHz, 3.06GHz
Mac Pro 8-Core (Mid 2010) (July, 2010) Model ID: MacPro5,1 | 2.4GHz
Mac Pro 6-Core (Mid 2010-2012) (July, 2010 / June 2012) Model ID: MacPro5,1 | 3.33GHz
Mac Pro (Mid 2010 Quad-Core) (July, 2010) Model ID: MacPro5,1 | 2.8GHz, 3.2GHz, 3.33GHz
Mac Pro (Early 2009 8-Core) (March, 2009) Model ID: MacPro4,1 | 2.26GHz, 2.66GHz, 2.93GHz
Mac Pro (Early 2009 Quad-Core) (March, 2009) Model ID: MacPro4,1 | 2.66GHz, 2.93GHz, 3.33GHz
Mac Pro (Early 2008) (January, 2008) Model ID: MacPro3,1 | 2.8GHz, 3.0GHz, 3.2GHz
Mac Pro (8-core) (April, 2007) Model ID: MacPro2,1 | 3.0GHz