Integral

Integral P5 Series 2.5-inch SATA III SSD

(1) Reviews Write a Review
£20.49 - £52.00 (Inc. VAT)
£17.07 - £43.33 (Ex. VAT)
SKU:
INSSDGS625P5-P
Condition:
New
Current Stock:

Description

Integral P5 Series 2.5-inch 3D TLC SATA III 6Gbps SSD 

Offers exceptional performance levels and great value. It is ideal for use in desktops and laptop and Mac computers.

The Performance Series SSD has a great combination of fast data read/write and reliability, along with low power operation - to make this the ideal hard disk drive replacement.

Choose the P Series 5 SSD to boost the performance of your existing hardware and extend its useful life. It will speed up your daily OS boot times and increase the speed of your applications, overall giving you the best experience of Solid State performance computing.

KEY BENEFITS
Providing an industry-leading bandwidth of more than 560MB/sec transfers, the Integral P Series 5 SSD can approach the limits of the SATA III 6Gb/s interface on large transfers.
Efficient bad block management and advanced wear levelling algorithm further increases endurance and life expectancy. Drive health is monitored using an SSD specific set of S.M.A.R.T. attributes. The combination of these techniques provides excellent data protection.

BENEFITS
• Enhanced performance: faster boot than HDD, faster access to applications, enhanced productivity and increased efficiency
• Sequential Read up to 530MB/s1, Write up to 510MB/s1
• No mechanical parts
- Highest reliability; less likely to fail than HDD
- Extreme shock resistance
- Zero noise
- No heat generation
• Low power consumption - improved battery life on laptops/netbooks

FEATURES
• 2.5-inch form factor with SATA III 6Gbps interface (backwards compatible with SATA 3Gbps and SATA 1.5Gbps)
• Performance: Faster boot than HDD, Faster access to applications enhanced productivity and increased efficiency
• Fully compatible with devices and OS that support the SATA standard
• Non-volatile Flash Memory for outstanding data retention - Less likely to fail than HDD
• Ultra-efficient Block Management and Wear Leveling
• Error Correction Code
• Lower Power Consumption
• Shock resistance - No moving parts enable the product to be used in tougher conditions
• Silent operation - Noiseless and low heat dissipation
• Supports S.M.A.R.T. - Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology
• RoHS compliant
• CE and FCC tested
• 3 Year Warranty

Available Capacities  256GB/ 500GB/ 512GB/ 1TB
Manufacturer part numbers INSSD256GS625P5/ INSSD500GS625P5/ INSSD512GS625P5/ INSSD1TS625P5
Form Factor  2.5 Inch
NAND 3D TLC
Controller Phison S11
Interface SATA III 6Gbps
Also Compatible with SATA II 3Gbps
Also compatible with SATA 1.5Gbps
Sequential Speed (up to)*

256GB - READ 530MB/s, WRITE 510MB/s

500GB - READ 560MB/s, WRITE 540MB/s

512GB - READ 560MB/s, WRITE 540MB/s

1TB - READ 560MB/s, WRITE 540MB/s

Power Management 5V
Power consumption (read) (Watt) / Power consumption (write) (Watt) 256GB - Read 1,75 / Write 1,85
500GB - Read 1,9 / Write 2,0
512GB - Read 1,9 / Write 2, 
1TB - Read 2,1 / Write 2,1
Operating Temp 0° - +70°C
Supports SMART Software Yes
Supports TRIM Yes (OS support required)
ECC scheme LDPC
MTBF >2 Million Hours
Compliancy CE, FCC, RoHS
Warranty 3 years

Compatibility

Special note for specific 2009 iMacs, 2008-2010 MacBooks, 2008-2009 MacBook Pros & 2009 Mac mini.
We highly recommend the use of a SATA 2.0 (3Gb/s) SSD such as the OWC Mercury Electra 3G for the following Macs:

iMac9,1 MacBook5,1 MacBookPro5,1 Macmini3,1
iMac10,1 MacBook5,2 MacBookPro5,2 Macmini4,1
iMac11,1 MacBook6,1 MacBookPro5,3
MacBook7,1 MacBookPro5,4
MacBookPro5,5



While a 6G SSD does function, it will only do so at SATA Revision 1.0 (1.5Gb/s, 150MB/s) speeds rather than the SATA Revision 2.0 (3.0Gb/s 300MB/s) speed the computer can deliver.
The Mercury Electra 3G SSD is the OWC recommended upgrade option for the Macs listed in the special note above.

This Integral 6G SSD is compatible with nearly any Mac or PC model with a Serial ATA connection (SATA, SATA 2.0, or SATA 3.0) including:

MacBook Pro (15-inch 2012) (June, 2012) Model ID: MacBookPro9,1 | 2.3GHz, 2.6GHz, 2.7GHz
MacBook Pro (13-inch 2012) (June, 2012) Model ID: MacBookPro9,2 | 2.5GHz, 2.9GHz
MacBook Pro (17-inch 2011) (October, 2011) Model ID: MacBookPro8,3 | 2.4GHz, 2.5GHz
MacBook Pro (15-inch 2011) (October, 2011) Model ID: MacBookPro8,2 | 2.2GHz, 2.4GHz, 2.5GHz
MacBook Pro (13-inch 2011) (October, 2011) Model ID: MacBookPro8,1 | 2.4GHz, 2.8GHz
MacBook Pro (17-inch Early 2011) (February, 2011) Model ID: MacBookPro8,3 | 2.2GHz, 2.3GHz
MacBook Pro (15-inch Early 2011) (February, 2011) Model ID: MacBookPro8,2 | 2.0GHz, 2.2GHz, 2.3GHz
MacBook Pro (13-inch Early 2011) (February, 2011) Model ID: MacBookPro8,1 | 2.3GHz, 2.7GHz
MacBook Pro (17-inch Mid 2010) (April, 2010) Model ID: MacBookPro6,1 | 2.53GHz, 2.66GHz, 2.8GHz
MacBook Pro (15-inch Mid 2010) (April, 2010) Model ID: MacBookPro6,2 | 2.4GHz, 2.53GHz, 2.66GHz, 2.8GHz
MacBook Pro (13-inch Mid 2010) (April, 2010) Model ID: MacBookPro7,1 | 2.4GHz, 2.66GHz
MacBook Pro (17-inch Late 2008) (October, 2008) Model ID: MacBookPro4,1 | 2.5GHz, 2.6GHz
MacBook Pro (17-inch Early 2008) (February, 2008) Model ID: MacBookPro4,1 | 2.5GHz, 2.6GHz
MacBook Pro (15-inch Early 2008) (February, 2008) Model ID: MacBookPro4,1 | 2.4GHz, 2.5GHz, 2.6GHz
MacBook Pro (17-inch Mid/Late 2007) (June, 2007) Model ID: MacBookPro3,1 | 2.4GHz, 2.6GHz
MacBook Pro (15-inch Mid/Late 2007) (June, 2007) Model ID: MacBookPro3,1 | 2.2GHz, 2.4GHz, 2.6GHz
MacBook Pro (17-inch Core 2 Duo) (October, 2006) Model ID: MacBookPro2,1 | 2.33GHz
MacBook Pro (15-inch Core 2 Duo) (October, 2006) Model ID: MacBookPro2,2 | 2.16GHz, 2.33GHz
MacBook Pro (15-inch Glossy) (May, 2006) Model ID: MacBookPro1,1 | 2.0GHz, 2.16GHz
MacBook Pro (17-inch) (April, 2006) Model ID: MacBookPro1,2 | 2.16GHz
MacBook Pro (15-inch) (January, 2006) Model ID: MacBookPro1,1 | 1.83GHz, 2.0GHz, 2.16GHz

MacBook (Late 2008) (October, 2008) Model ID: MacBook4,1 | 2.1GHz
MacBook (Early 2008) (February, 2008) Model ID: MacBook4,1 | 2.1GHz, 2.4GHz
MacBook (Late 2007) (November, 2007) Model ID: MacBook3,1 | 2.0GHz, 2.2GHz
MacBook (Mid 2007) (May, 2007) Model ID: MacBook2,1 | 2.0GHz, 2.16GHz
MacBook (Late 2006) (November, 2006) Model ID: MacBook2,1 | 1.83GHz, 2.0GHz
MacBook (May, 2006) Model ID: MacBook1,1 | 1.83GHz, 2.0GHz

Mac mini (Late 2014) (October, 2014) Model ID: Macmini7,1 | 1.4GHz, 2.6GHz, 2.8GHz, 3.0GHz
Mac mini (Late 2012) (October, 2012) Model ID: Macmini6,1 & Macmini6,2 | 2.3GHz, 2.5GHz, 2.6GHz
Mac mini (Late 2012 Server) (October, 2012) Model ID: Macmini6,2 | 2.3GHz, 2.6GHz
Mac mini (Mid 2011) (July, 2011) Model ID: Macmini5,1 & Macmini5,2 | 2.3GHz, 2.5GHz, 2.7GHz
Mac mini (Mid 2011 Server) (July, 2011) Model ID: Macmini5,3 | 2.0GHz
Mac mini (Mid 2010) (June, 2010) Model ID: Macmini4,1 | 2.4GHz, 2.66GHz
Mac mini (Mid 2010 Server) (June, 2010) Model ID: Macmini4,1 | 2.66GHz
Mac mini (Mid 2007) (August, 2007) Model ID: Macmini2,1 | 1.83GHz, 2.0GHz

iMac (27-inch Late 2013) (September, 2013) Model ID: iMac14,2 | 3.2GHz i5, 3.4GHz i5, 3.5GHz i7
iMac (21.5-inch Late 2013) (September, 2013) Model ID: iMac14,1; iMac14,3 | 2.7GHz i5, 2.9GHz i5, 3.1GHz i7
iMac (27-inch Late 2012) (November, 2012) Model ID: iMac13,2 | 2.9GHz i5, 3.2GHz i5, 3.4GHz i7
iMac (21.5-inch Late 2012) (November, 2012) Model ID: iMac13,1 | 2.7GHz i5, 2.9GHz i5, 3.1GHz i7
iMac (27-inch Mid 2011) (May, 2011) Model ID: iMac12,2 | 2.7GHz i5, 3.1GHz i5, 3.4GHz i7
iMac (21.5-inch Mid 2011) (May, 2011) Model ID: iMac12,1 | 2.5GHz i5, 2.7GHz i5, 2.8GHz i7
iMac (27-inch Mid 2010) (July, 2010) Model ID: iMac11,3 | 2.8GHz, 2.93GHz, 3.2GHz, 3.6GHz
iMac (21.5-inch Mid 2010) (July, 2010) Model ID: iMac11,2 | 3.06GHz, 3.2GHz, 3.6GHz
iMac (27-inch Mid 2010) (July, 2010) Model ID: iMac11,3 | 2.8GHz i5, 2.93GHz i5, 3.6GHz i7
iMac (21.5-inch Mid 2010) (July, 2010) Model ID: iMac11,2 | 3.6GHz i5

iMac 27-Inch (Late 2013 - 2019)
iMac19,1 - A2115 - EMC 3194
iMac18,3 - A1419 - EMC 3070
iMac17,1 - A1419 - EMC 2834
iMac15,1 - A1419 - EMC 2806

iMac 21.5-Inch (Late 2013 - Current)
iMac19,2 - A2116 - EMC 3195
iMac18,2 - A1418 - EMC 3069
iMac18,1 - A1418 - EMC 3068
iMac16,2 - A1418 - EMC 2833
iMac16,2 - A1418 - EMC 2889
iMac16,1 - A1418 - EMC 2889
iMac14,4 - A1418 - EMC 2805

Mac Pro 12-Core (Mid 2010-2012) (July, 2010 / June 2012) Model ID: MacPro5,1 | 2.40GHz, 2.66GHz, 2.93GHz, 3.06GHz
Mac Pro 12-Core (Mid 2010-2012) (July, 2010 / June 2012) Model ID: MacPro5,1 | 2.40GHz, 2.66GHz, 2.93GHz, 3.06GHz
Mac Pro 8-Core (Mid 2010) (July, 2010) Model ID: MacPro5,1 | 2.4GHz
Mac Pro 6-Core (Mid 2010-2012) (July, 2010 / June 2012) Model ID: MacPro5,1 | 3.33GHz
Mac Pro (Mid 2010 Quad-Core) (July, 2010) Model ID: MacPro5,1 | 2.8GHz, 3.2GHz, 3.33GHz
Mac Pro (Early 2009 8-Core) (March, 2009) Model ID: MacPro4,1 | 2.26GHz, 2.66GHz, 2.93GHz
Mac Pro (Early 2009 Quad-Core) (March, 2009) Model ID: MacPro4,1 | 2.66GHz, 2.93GHz, 3.33GHz
Mac Pro (Early 2008) (January, 2008) Model ID: MacPro3,1 | 2.8GHz, 3.0GHz, 3.2GHz
Mac Pro (8-core) (April, 2007) Model ID: MacPro2,1 | 3.0GHz


Reviews(1)

  • 5

    INTEGRAL 1TB SSD 2.5INCH SATA III 6G P-SERIES 5 SOLID STATE DRIVE SSD

    Posted by Ian Whyte on 4th May 2020

    Installed yesterday, has made an amazing difference to system performance. Nothing else to say really!