OWC

OWC ram 4GB 204-Pin SODIMM PC3-8500 DDR3 1066MHz memory module for Mac

(0) Reviews Write a Review
£16.00 (Inc. VAT)
£13.33 (Ex. VAT)
SKU:
OWC8566DDR3S4GB
UPC:
0794504325850
Condition:
New
Availability:
in stock
Current Stock:

Out of stock

Description

OWC ram 4GB PC3-8500 DDR3 1066MHz 204 Pin SODIMM memory module for Mac (OWC8566DDR3S4GB)

Product Specs:

  • Technology: DDR3 SDRAM
  • Density: 4GB 
  • RoHS: Yes
  • Pin Count: 204-pin
  • Op. Temp.: 0C to +85C
  • Data Rate: DDR3-1066
  • Speed: PC3-8500
  • CL: CL = 7
  • Cycle Time: 1.875ns
  • Voltage: 1.5V
  • ECC: Non ECC
  • Module Ranks: Dual Rank
  • Register: Non Parity
  • Low Noise 8-Layer PCB
  • Meets and/or Exceeds Apple/Intel Specifications
  • Fully compliant with JEDEC specifications
  • Free Installation Videos & Manuals
  • Warranty Safe Upgrade.
  • OWC Memory Lifetime Limited Warranty

Compatibility

MacBook (Late 2009) (October, 2009) Model ID: MacBook6,1 | 2.26Ghz
MacBook (Late 2008) (October, 2008) Model ID: MacBook5,1 | 2.0GHz, 2.4GHz

MacBook Pro (17-inch Mid 2010) (April, 2010) Model ID: MacBookPro6,1 | 2.53GHz, 2.66GHz, 2.8GHz
MacBook Pro (17-inch Mid 2009) (June, 2009) Model ID: MacBookPro5,2 | 2.8GHz, 3.06GHz
MacBook Pro (17-inch Early 2009) (January, 2009) Model ID: MacBookPro5,2 | 2.66GHz, 2.93GHz
MacBook Pro (15-inch Mid 2010) (April, 2010) Model ID: MacBookPro6,2 | 2.4GHz, 2.53GHz, 2.66GHz, 2.8GHz
MacBook Pro (15-inch Mid 2009) (June, 2009) Model ID: MacBookPro5,4 | 2.53GHz
MacBook Pro (15-inch Mid 2009) (June, 2009) Model ID: MacBookPro5,3 | 2.66GHz, 2.8GHz, 3.06GHz
MacBook Pro (15-inch Early 2009) (March, 2009) Model ID: MacBookPro5,1 | 2.66GHz 2.93GHz
MacBook Pro (15-inch Late 2008) (October, 2008) Model ID: MacBookPro5,1 | 2.4GHz, 2.53GHz, 2.66GHz 2.8GHz
MacBook Pro (13-inch Mid 2009) (June, 2009) Model ID: MacBookPro5,5 | 2.26GHz, 2.53GHz
MacBook Pro (13-inch Mid 2010) (April, 2010) Model ID: MacBookPro7,1 | 2.4GHz, 2.66GHz

Mac mini (Mid 2010) (June, 2010) Model ID: Macmini4,1 | 2.4GHz, 2.66GHz
Mac mini (Mid 2010 Server) (June, 2010) Model ID: Macmini4,1 | 2.66GHz
Mac mini (Late 2009) (October, 2009) Model ID: Macmini3,1 | 2.26GHz, 2.53GHz, 2.66GHz
Mac mini (Late 2009 Server) (October, 2009) Model ID: Macmini3,1 | 2.53GHz
Mac mini (Early 2009) (March, 2009) Model ID: Macmini3,1 | 2.0GHz, 2.26GHz

iMac (27-inch Late 2009) (October, 2009) Model ID: iMac10,1; iMac11,1 | 2.66GHz, 2.8GHz, 3.06GHz, 3.33GHz
iMac (24-inch Early 2009) (March, 2009) Model ID: iMac9,1 | 2.66GHz, 2.93GHz, 3.06GHz
iMac (21.5-inch Late 2009) (October, 2009) Model ID: iMac10,1 | 3.06GHz, 3.33GHz
iMac (20-inch Early 2009) (March, 2009) Model ID: iMac9,1 | 2.66GHz

PC Laptops
Compatible with Intel / AMD Process based PCs capable with the specifications listed above. Memory complies with JEDEC Specifications, document JESD79-3B.